ArabicEnglishGermanRussianTurkish

GÖSTERİŞLİ ve ZARİF

Terma

MODELYÜKSEKLİKEKSEN MESAFESİ DİLİM BAŞINA ISIL GÜÇ SU HACMİ
RT 290 290 245 98 – 114 0,062
RT 390 390 345 122 – 142 0,080
RT 470 470 425 141 – 164 0,090
RT 490 490 445 145 – 169 0,097
RT 545 545 500 158 – 184 0,103
RT 590 590 545 169 – 197 0,115
RT 620 620 575 176 – 205 0,120
RT 770 770 725 211 – 245 0,147
RT 890 890 845 239 – 278 0,168
RT 920 920 875 246 – 286 0,173
RT 1020 1020 975 270 – 314 0,191
RT 1270 1270 1225 329 – 383 0,23
RT 1520 1520 1475 387 – 450 0,279
RT 1770 1770 1725 446 – 519 0,323
RT 2020 2020 1975 505 – 587 0,368

PLAZMA - TEKNİK ÖZELLİKLER

Dilim genişliği (mm)80
Radyatör Uzunluğu (mm)nX80 (n: Dilim Sayısı)
Radyatör Kalınlığı (mm)40
Montaj Alanı (mm)95
Duvar – Eksen Ölçüsü (mm)75
Bağlantı Çapı (inç)1/2
Eksenler Arası Ölçü (mm)Yükseklik – 45

ISIL GÜÇ ÇEVRİM TABLOSU

T ODAF KATSAYI
101,219
151,102
181,032
201
220,937
240,893
260,853

Kataloğumuzu incelemek için Lütfen Tıklayınız

10 Mart 2017
1.412 kez görüntülendi