ArabicEnglishGermanRussianTurkish

SADE ve ÇEKİCİ

 

LARA

MODELYÜKSEKLİKEKSEN MESAFESİDİLİM BAŞINA ISIL GÜÇSU HACMİ
RL 290 290 245 39 – 45 0,062
RL 390 390 345 63 – 73 0,080
RL 470 470 425 82 – 95 0,090
RL 490 490 445 86 – 100 0,097
RL 545 545 500 99 – 115 0,103
RL 590 590 545 110 – 128 0,115
RL 620 620 575 117 – 136 0,120
RL 770 770 725 152 – 177 0,147
RL 890 890 845 180 – 209 0,168
RL 920 920 875 187 – 217 0,173
RL 1020 1020 975 211 – 245 0,191
RL 1270 1270 1225 270 – 314 0,235
RL 15201520 91475 328 – 381 0,27
RL 1770 1770 1725 387 – 450 0,323
RL 2020 2020 1975 446 – 519 0,36

LARA - TEKNİK ÖZELLİKLER

Dilim genişliği (mm)55
Radyatör Uzunluğu (mm)nX55 (n: Dilim sayısı)
Radyatör Kalınlığı (mm)40
Montaj Alanı (mm)95
Duvar – Eksen Ölçüsü (mm)755
Bağlantı Çapı (inç)1/2
Eksenler Arası Ölçü (mm)Yükseklik – 45

ISIL GÜÇ ÇEVRİM TABLOSU

T ODAF KATSAYI
101,219
151,102
181,032
201
220,937
240,893
260,853

09 Mart 2017
1.322 kez görüntülendi